Довожу до вашего сведения результаты по оплате членских взносов и электроэнергии на 01.07.26.
Членские взносы
| Начислено | 4 063 549,19 руб |
| Оплатили | 2 455 002,82 руб |
| Недобор | 1 608 546,37 руб |
Электричество
| Выставлено Энергосбытом | Оплачено садоводами | |
| Январь | 360 493,61 | 129 239,86 |
| Февраль | 352 647,64 | 180 608,72 |
| Март | 224 780,42 | 165 473,09 |
| Апрель | 236 251,68 | 189 059,21 |
| Май | 338 658,13 | 136 757,16 |
| Всего за период | 1 512 831,48 | 801 138,04 |
| Недобор средств | 711 693,44 руб. |
